Soporte | |||
Central de atención nube | |||
Messenger | |||
Recursos generales | |||
Configuración de dominio propio | |||
Exportaciones mensuales de listado de ventas | 1 | 4 | Ilimitado |
Acciones masivas sobre ventas y productos | |||
Múltiples idiomas y monedas para comercio internacional | |||
Hosting y certificado SSL gratis | |||
Gestión de la tienda | |||
Panel de estadísticas de tu negocio | Basicas | Basicas | Avanzadas |
Productos, visitas y ventas ilimitados | |||
Cantidad de usuarios para gestionar la tienda | 1 | 3 | Ilimitado |
App iOS/Android para gestión del negocio | |||
Personalización | |||
Diseño 100% flexible (via HTML, CSS y JavaScript) | |||
Diseños personalizables | |||
Personalización del SEO | |||
Creación de diferentes páginas | |||
Menús de navegación personalizadas | |||
Edición de correos electrónicos automáticos | |||
Mensajes informativos | |||
Medios de pago | |||
Integración con multiples medios de pago | |||
Logística | |||
Configuración de puntos de entrega | |||
Integración con multiples medios de pago | |||
Cantidad de centros de distribución configurables | 1 | 2 | 3 |
Integraciones | |||
Seguimiento de estadísticas con Google Analytics 4 | |||
Integración con Google Tag Manager y acceso a la capa de datos | |||
Marketing | |||
Promociones y cupones de descuento | |||
Google Shopping | |||
Instagram shopping, Facebook Store | |||
Gestión de carritos abandonados integrada |
de productos, visitas ni ventas
tiendas en Latinoamérica
tu tiempo al administrar tu tienda
Usamos cookies para mejorar tu experiencia
Al continuar navegando en este sitio, aceptás nuestra Política de Privacidad
Para tiendas con más de 200 envíos al mes
Envía desde el punto de recolección de tu elección. Completa tus datos y nos pondremos en contacto si tu tienda es apta para esta modalidad.
D2C Summit form subtitle modal