| | | | |
Días gratuitos de prueba | Ilimitado | 7 | 7 | 7 | - |
Costo por transacción | 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
|
Métodos de pago | Mercado pago | Todos | Todos | Todos | Todos |
Pagos personalizados | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Métodos de envío | Envia.com | Todos | Todos | Todos | Todos |
Envíos personalizados | | | | | |
Migración asistida | | | | | |
Account manager exclusivo | | | | | |
Productos, visitas y ventas ilimitadas | | | | | |
Perfiles ilimitados para tu tienda | | | | | |
| | | | |
PDV Inicial | | | | | |
PDV Plus bonificados | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Costo adicional por cada PDV Plus | | $399 | $249 | $149 | $99 |
Registro de ventas | | | | | |
Sincronización de productos e inventario | | | | | |
Estadísticas | | | | | |
Ventas con envío | | | | | |
Registro de cliente | | | | | |
Búsqueda de clientes | | | | | |
Agregar nota del vendedor | | | | | |
Descuentos personalizados | | | | | |
Cupones de descuento | | | | | |
Compartir carrito de compra | | | | | |
Origen de la venta | | | | | |
Impresora térmica | | | | | |
Gestión de caja | | | | | |
Escáner de código de barra | | | | | |
Configuración de medios de pago | | | | | |
Pago dividido | | | | | |
Creación de productos durante la venta | | | | | |
Venta de productos sin inventario | | | | | |
Descuentos por medio de pago | | | | | |
Guardar carrito de compra | | | | | |
Atribución de vendedor | | | | | |
Atajos de teclado | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
Messenger | | | | | |
Email | | | | | |
Whatsapp | | | | | |
Videollamada | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
Verificación en 2 etapas | | | | | |
Código de recuperación | | | | | |
Restricción de accesos de usuarios | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
Aplicaciones de pagos y envíos | | | | | |
Aplicaciones de marketing, ventas y gestión | | | | | |
Aplicaciones exclusivas (gateways de pago) | | | | | |
Tarifas especiales para aplicaciones | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
Múltiples idiomas y monedas | | | | | |
Aplicación Tiendanube | | | | | |
Entrada manual de pedidos | | | | | |
Exportación de lista de
productos y clientes | | | | | |
Posibilidad de filtrar, ordenar y buscar ventas
y productos | | | | | |
Posibilidad de ejecutar acciones masivas | | | | | |
Exportaciones de la lista de ventas mensuales | | 1 | 4 | Ilimitado | Ilimitado |
Edición de ventas | | | | | |
Creación de campos personalizados para gestión (variantes de productos, ventas y clientes) | | | | | |
Estadísticas | Básicas | Intermedias | Intermedias | Avanzadas | Avanzadas |
Checkout transparente | | | | | |
Cantidad de usuarios para gestionar la tienda | 1 | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
Permisos específicos según perfil | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
Más de 65 opciones de plantillas de diseño | | | | | |
Diseño 100% flexible (via HTML, CSS y JavaScript) | | | | | |
Creación de campos personalizados para productos | | | | | |
Filtros personalizados en la tienda | | | | | |
Configuración de dominio propio | | | | | |
Soporte especializado para personalización | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
Promociones de marketing: descuentos, códigos y cupones | | | | | |
Recuperación de carritos abandonados | | | | | |
Integración con WhatsApp y email marketing | | | | | |
Creación de anuncios para Meta Ads dentro del Admin | | | | | |
Pixel MetaAds y API de conversiones | | | | | |
Personalización del SEO | | | | | |
Seguimiento de estadísticas con Google Analytics 4 | | | | | |
Integración con Google Tag Manager y acceso a la capa de datos | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
Punto de venta | | | | | |
Dropshipping | | | | | |
Google Shopping | | | | | |
Marketplace | | | | | |
Redes sociales | | | | | |