| | | | |
Messenger | | | | | |
Email | | | | | |
Whatsapp | | | | | |
Videollamada | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
Pack seguridad Tiendanube | | | | | |
Verificación de dos pasos | | | | | |
Aplicaciones de dropshipping | | | | | |
Tarifas especiales en aplicaciones | | | | | |
Aplicaciones exclusivas (gateways de pago) | | | | | |
Migración Asistida | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
Productos, visitas y ventas ilimitadas | | | | | |
Perfiles ilimitados
para tu tienda | | | | | |
Múltiples idiomas
y monedas | | | | | |
Aplicación Tiendanube | | | | | |
Entrada manual de pedidos | | | | | |
Exportación de lista de productos y clientes | | | | | |
Posibilidad de filtrar, ordenar y buscar ventas
y productos | | | | | |
Permisos diferenciados
por perfiles | | | | | |
Posibilidad de ejecutar múltiples acciones | | | | | |
Exportaciones ilimitadas
de la lista de ventas | | | | | |
Campos personalizados
de gestión | | | | | |
Estadísticas | Básicas | Intermediarias | Intermediarias | Avanzadas | Avanzadas |
| | | | | |
| | | | |
Medios de Pago | Pago Nube | Todos | Todos | Todos | Todos |
Pagos personalizados | | 1 | 3 | 3 | 3 |
Costo por transacción
con Pago Nube | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Costo por transacción con otros medios de pago | | 2% | 1% | 0.7% | Negociable |
Comisión por liberación del dinero en Pago Nube | Desde 4,69% + IVA | Desde 3,49% + IVA | Desde 3,29% + IVA | Desde 3,09% + IVA | Negociable |
Checkout transparente | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
Medios de Envío | Andreani | Todos | Todos | Todos | Todos |
Envío personalizado | | | | | |
Centros de distribución | 1 | 1 | 2 | 3 | Ilimitados |
| | | | | |
| | | | |
+65 diseños personalizables | | | | | |
Personalización de
emails automáticos | | | | | |
Filtros personalizados
en tu tienda | | | | | |
Configuración de
dominio propio | | | | | |
Diseño 100% flexible (via HTML, CSS y JavaScript) | | | | | |
Soporte especializado para personalización | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
Promociones de marketing: descuentos, códigos y cupones | | | | | |
Recuperación de carritos abandonados | | | | | |
Integración con Google Shopping, WhatsApp, email marketing y marketplaces | | | | | |
Creación de anuncios para Meta Ads dentro del Admin | | | | | |
Pixel MetaAds y CAPI
de conversiones | | | | | |
Personalización del SEO | | | | | |
Seguimiento de estadísticas con Google Analytics 4 | | | | | |
Integración con Google Tag Manager y acceso a la capa de datos | | | | | |